
Harga pindahan Kulkas dari Batam
Rekomendasi untuk Mini Mover & Medium Mover
Harga pindahan Kulkas sudah termasuk penjemputan, packing, dan pengiriman ke alamat baru di luar kota.
| Kota Asal | Kota Tujuan | 1 Pintu | 2 Pintu | Side by Side | French Door | Freezer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATAM | ACEH BARAT DAYA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | ACEH SELATAN | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | BANDA ACEH | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BIREUEN | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | CALANG | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | GAYO LUES | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | IDI RAYEUK | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JANTHO | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | KUALA SIMPANG | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | KUTACANE | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LANGSA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LHOKSEUMAWE | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LHOKSUKON | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | MEULABOH | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | MEUREUDU | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | NAGAN RAYA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | SABANG | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | SIGLI | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | SUBULUSSALAM | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | TAKENGON | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | BAA | 3260000 | 3320000 | 9006000 | 10715000 | 4769000 |
| BATAM | BADUNG | 1922000 | 1982000 | 5102000 | 6210000 | 2592000 |
| BATAM | BAJAWA | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | BANGLI | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | BELU | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | BIMA | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BORONG | 2540000 | 2600000 | 6904000 | 8289000 | 3597000 |
| BATAM | BULELENG | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | DENPASAR | 1819000 | 1879000 | 4802000 | 5864000 | 2425000 |
| BATAM | DOMPU | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | ENDE | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | GIANYAR | 1922000 | 1982000 | 5102000 | 6210000 | 2592000 |
| BATAM | JEMBRANA | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | KAB.BIMA | 2128000 | 2188000 | 5702000 | 6903000 | 2927000 |
| BATAM | KALABAHI | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | KARANG ASEM | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | KLUNGKUNG | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | KUPANG | 3054000 | 3114000 | 8405000 | 10022000 | 4434000 |
| BATAM | LABUAN BAJO | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | LARANTUKA | 3466000 | 3526000 | 9606000 | 11408000 | 5104000 |
| BATAM | LEWOLEBA | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | LOMBOK BARAT | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | LOMBOK UTARA | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | LOMBOK | 2025000 | 2085000 | 5402000 | 6557000 | 2760000 |
| BATAM | MALAKA | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | MATARAM | 1974000 | 2034000 | 5252000 | 6383000 | 2676000 |
| BATAM | MAUMERE | 3054000 | 3114000 | 8405000 | 10022000 | 4434000 |
| BATAM | MBAY | 3054000 | 3114000 | 8405000 | 10022000 | 4434000 |
| BATAM | OELAMASI | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | RUTENG | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | SABU RAIJUA | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | SELONG | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | SOE | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | SUMBAWA BARAT | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | SUMBAWA BESAR | 2848000 | 2908000 | 7805000 | 9329000 | 4099000 |
| BATAM | TABANAN | 1871000 | 1931000 | 4952000 | 6037000 | 2509000 |
| BATAM | TAMBOLAKA | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | WAIBAKUL | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | WAIKABUBAK | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | WAINGAPU | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | AMUNTAI | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BALANGAN | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BALIKPAPAN | 2128000 | 2188000 | 5702000 | 6903000 | 2927000 |
| BATAM | BANJARBARU | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BANJARMASIN | 2077000 | 2137000 | 5552000 | 6730000 | 2843000 |
| BATAM | BERAU | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | BONTANG | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BULUNGAN | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | KANDANGAN | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | KOTABARU | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | KUTAI TIMUR | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | MALINAU | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | MARABAHAN | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | MUARA BADAK | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | NUNUKAN | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | PASER | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | PENAJAM | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | SAMARINDA | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | SENDAWAR | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | TABALONG | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | TANA TIDUNG | 3054000 | 3114000 | 8405000 | 10022000 | 4434000 |
| BATAM | TANAH BUMBU | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | TANAH LAUT | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | TARAKAN | 2951000 | 3011000 | 8105000 | 9675000 | 4267000 |
| BATAM | TENGGARONG | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | BANDUNG BARAT | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | KAB BANDUNG | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | BANDUNG | 1511000 | 1571000 | 3901000 | 4824000 | 1923000 |
| BATAM | BANJAR | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | CIAMIS | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | CIANJUR | 1459000 | 1519000 | 3751000 | 4651000 | 1839000 |
| BATAM | CIKAMPEK | 1459000 | 1519000 | 3751000 | 4651000 | 1839000 |
| BATAM | CIMAHI | 1511000 | 1571000 | 3901000 | 4824000 | 1923000 |
| BATAM | CIREBON | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | KAB CIREBON | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | GARUT | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | INDRAMAYU | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | KARAWANG | 1459000 | 1519000 | 3751000 | 4651000 | 1839000 |
| BATAM | KUNINGAN | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | MAJALENGKA | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | NGAMPRAH | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | PANGANDARAN | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | PELABUHAN RATU | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | PURWAKARTA | 1459000 | 1519000 | 3751000 | 4651000 | 1839000 |
| BATAM | SINGAPARNA | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | SOREANG | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | SUBANG | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | KAB SUKABUMI | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | SUKABUMI | 1459000 | 1519000 | 3751000 | 4651000 | 1839000 |
| BATAM | SUMBER | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | SUMEDANG | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | TASIKMALAYA | 1562000 | 1622000 | 4051000 | 4997000 | 2006000 |
| BATAM | KAB TASIKMALAYA | 1614000 | 1674000 | 4201000 | 5171000 | 2090000 |
| BATAM | BATAM | 1717000 | 1777000 | 4501000 | 5517000 | 2257000 |
| BATAM | BINTAN | 1819000 | 1879000 | 4802000 | 5864000 | 2425000 |
| BATAM | KARIMUN | 2334000 | 2394000 | 6303000 | 7596000 | 3262000 |
| BATAM | TANJUNG PINANG | 1819000 | 1879000 | 4802000 | 5864000 | 2425000 |
| BATAM | BEKASI | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | CIKARANG | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | ARGAMAKMUR | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | BENGKULU TENGAH | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | BENGKULU | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | KAUR | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | KEPAHIANG | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | LEBONG | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | LUBUK LINGGAU | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | MANNA | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | MUKO-MUKO | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | MUSI RAWAS | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | REJANG LEBONG | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | SELUMA | 1356000 | 1416000 | 3450000 | 4304000 | 1671000 |
| BATAM | BOGOR | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | CIBINONG | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | DEPOK | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JAKARTA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JAKARTA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JAKARTA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JAKARTA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | JAKARTA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | BANGKO | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BATANG HARI | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | JAMBI | 1099000 | 1159000 | 2700000 | 3438000 | 1253000 |
| BATAM | KERINCI | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | MUARA BUNGO | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | MUARO JAMBI | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SAROLANGUN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SUNGAI PENUH | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | TEBO | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BANDAR LAMPUNG | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | LAMPUNG BARAT | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LAMPUNG SELATAN | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LAMPUNG TENGAH | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LAMPUNG TIMUR | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | LAMPUNG UTARA | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | MESUJI | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | METRO | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | PESAWARAN | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | PESISIR BARAT | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | PRINGSEWU | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | TANGGAMUS | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 1305000 | 1365000 | 3300000 | 4131000 | 1588000 |
| BATAM | TULANG BAWANG | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | WAYKANAN | 1254000 | 1314000 | 3150000 | 3958000 | 1504000 |
| BATAM | BANTAENG | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | BARRU | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | BAU-BAU | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | BOMBANA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | BONE | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | BULUKUMBA | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | BUTON UTARA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | BUTON | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | ENREKANG | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | GOWA | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | JENEPONTO | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | KENDARI | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | KOLAKA UTARA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | KOLAKA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | KONAWE SELATAN | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | KONAWE UTARA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | KONAWE | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | LABUNGKARI | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | LANGARA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | LUWU | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | MAJENE | 2231000 | 2291000 | 6003000 | 7250000 | 3095000 |
| BATAM | MAKASSAR | 2180000 | 2240000 | 5853000 | 7076000 | 3011000 |
| BATAM | MALILI | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | MAMASA | 2231000 | 2291000 | 6003000 | 7250000 | 3095000 |
| BATAM | MAMUJU | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | MAROS | 2437000 | 2497000 | 6603000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | MASAMBA | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | MUNA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | PALOPO | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | PANGKAJENE | 2283000 | 2343000 | 6153000 | 7423000 | 3178000 |
| BATAM | PARE PARE | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | PASANG KAYU | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | PINRANG | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | POLEWALI | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | SAREWIGADI | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | SELAYAR | 2437000 | 2497000 | 6604000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | SIDENRENG RAPANG | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | SINJAI | 2437000 | 2497000 | 6604000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | SOPPENG | 2437000 | 2497000 | 6604000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | TAKALAR | 2437000 | 2497000 | 6604000 | 7943000 | 3430000 |
| BATAM | TANA TORAJA | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | TIRAWUTA | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | TOBADAK | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | TORAJA UTARA | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | WAJO | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | WAKATOBI | 2746000 | 2806000 | 7504000 | 8982000 | 3932000 |
| BATAM | AMBON | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 3106000 | 3166000 | 8555000 | 10195000 | 4518000 |
| BATAM | BANGGAI LAUT | 3106000 | 3166000 | 8555000 | 10195000 | 4518000 |
| BATAM | BANGGAI | 2385000 | 2445000 | 6453000 | 7769000 | 3346000 |
| BATAM | BITUNG | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | BUOL | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | BURU SELATAN | 3775000 | 3835000 | 10507000 | 12447000 | 5606000 |
| BATAM | BURU | 3775000 | 3835000 | 10507000 | 12447000 | 5606000 |
| BATAM | DONGGALA | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | GORONTALO UTARA | 2591000 | 2651000 | 7054000 | 8462000 | 3681000 |
| BATAM | GORONTALO | 2540000 | 2600000 | 6904000 | 8289000 | 3597000 |
| BATAM | HALMAHERA BARAT | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | HALMAHERA SELATAN | 3775000 | 3835000 | 10507000 | 12447000 | 5606000 |
| BATAM | HALMAHERA TENGAH | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | HALMAHERA TIMUR | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | HALMAHERA UTARA | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | KAB.GORONTALO | 2591000 | 2651000 | 7054000 | 8462000 | 3681000 |
| BATAM | KEPULAUAN ARU | 4083000 | 4143000 | 11408000 | 13487000 | 6109000 |
| BATAM | KEPULAUAN SIAU | 3157000 | 3217000 | 8706000 | 10368000 | 4602000 |
| BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 3363000 | 3423000 | 9306000 | 11061000 | 4936000 |
| BATAM | KOTA MOBAGU | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MALUKU TENGAH | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 4083000 | 4143000 | 11408000 | 13487000 | 6109000 |
| BATAM | MANADO | 2540000 | 2600000 | 6904000 | 8289000 | 3597000 |
| BATAM | MARISA | 2591000 | 2651000 | 7054000 | 8462000 | 3681000 |
| BATAM | MINAHASA SELATAN | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MINAHASA TENGGARA | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MINAHASA UTARA | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MINAHASA | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MONGONDOW SELATAN | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | MOROWALI UTARA | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | MOROWALI | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | PALU | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | PARIGI MOUTONG | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | POSO | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | PULAU MOROTAI | 3672000 | 3732000 | 10207000 | 12101000 | 5439000 |
| BATAM | SANANA | 3877000 | 3937000 | 10808000 | 12794000 | 5774000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 3569000 | 3629000 | 9907000 | 11754000 | 5271000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 3672000 | 3732000 | 10207000 | 12101000 | 5439000 |
| BATAM | SIGI | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | SUWAWA | 2591000 | 2651000 | 7054000 | 8463000 | 3681000 |
| BATAM | TAHUNA | 3260000 | 3320000 | 9006000 | 10715000 | 4769000 |
| BATAM | TERNATE | 3054000 | 3114000 | 8405000 | 10022000 | 4434000 |
| BATAM | TIDORE | 3466000 | 3526000 | 9607000 | 11408000 | 5104000 |
| BATAM | TILAMUTA | 2591000 | 2651000 | 7054000 | 8463000 | 3681000 |
| BATAM | TOJO UNA-UNA | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | TOLI-TOLI | 2488000 | 2548000 | 6754000 | 8116000 | 3513000 |
| BATAM | TOMOHON | 2643000 | 2703000 | 7204000 | 8636000 | 3764000 |
| BATAM | TUAL | 4083000 | 4143000 | 11408000 | 13487000 | 6109000 |
| BATAM | BINJAI | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | DAIRI | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | DELI SERDANG | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | KARO | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | LANGKAT | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | LUBUK PAKAM | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | MEDAN | 1089000 | 1149000 | 2670000 | 3404000 | 1236000 |
| BATAM | PAKPAK BHARAT | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | PEMATANG SIANTAR | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | SERDANG BEDAGAI | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | SIMALUNGUN | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | STABAT | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | TEBING TINGGI | 1192000 | 1252000 | 2970000 | 3750000 | 1404000 |
| BATAM | AROSUKA | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BUKIT TINGGI | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | DHAMASRAYA | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | LIMAPULUH KOTA | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | LUBUK BASUNG | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PADANG PANJANG | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PADANG PARIAMAN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PADANG | 1099000 | 1159000 | 2700000 | 3438000 | 1253000 |
| BATAM | PARIAMAN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PASAMAN BARAT | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PASAMAN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PAYAKUMBUH | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PESISIR SELATAN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SAWAH LUNTO | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SIJUNJUNG | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SOLOK SELATAN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | SOLOK | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | TANAH DATAR | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BANYUASIN | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | BATURAJA | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | EMPAT LAWANG | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
| BATAM | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 1202000 | 1262000 | 3000000 | 3785000 | 1420000 |
