
Termasuk kategori barang umum dalam pindahan rumah.
Rekomendasi untuk Mini Mover & Medium Mover
Setelah barang dipacking, ditimbang dan diukur dengan rumus kubikasi
PxLxT(cm)/4000 = BERAT KUBIKASI
**Jika berat kubikasi lebih besar dari berat timbangan, maka yang dihitung adalah berat kubikasi (begitu sebaliknya)
| KOTA ASAL PINDAHAN | KOTA TUJUAN PINDAHAN | > HARGA PINDAHAN / KG |
|---|---|---|
| BATAM | ACEH SELATAN | 25500 |
| BATAM | ACEH BARAT DAYA | 25500 |
| BATAM | BANDA ACEH | 25500 |
| BATAM | BIREUEN | 25500 |
| BATAM | CALANG | 25500 |
| BATAM | GAYO LUES | 25500 |
| BATAM | IDI RAYEUK | 25500 |
| BATAM | JANTHO | 25500 |
| BATAM | KUALA SIMPANG | 25500 |
| BATAM | KUTACANE | 25500 |
| BATAM | LANGSA | 25500 |
| BATAM | LHOKSEUMAWE | 25500 |
| BATAM | LHOKSUKON | 25500 |
| BATAM | MEULABOH | 25500 |
| BATAM | MEUREUDU | 25500 |
| BATAM | NAGAN RAYA | 25500 |
| BATAM | SABANG | 25500 |
| BATAM | SIGLI | 25500 |
| BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 25500 |
| BATAM | SUBULUSSALAM | 25500 |
| BATAM | TAKENGON | 25500 |
| BATAM | BAA | 38500 |
| BATAM | BADUNG | 29500 |
| BATAM | BAJAWA | 34500 |
| BATAM | BANGLI | 30000 |
| BATAM | BELU | 43000 |
| BATAM | BIMA | 32500 |
| BATAM | BORONG | 33500 |
| BATAM | BULELENG | 30000 |
| BATAM | DENPASAR | 29000 |
| BATAM | DOMPU | 32500 |
| BATAM | ENDE | 32500 |
| BATAM | GIANYAR | 29500 |
| BATAM | JEMBRANA | 30000 |
| BATAM | KAB.BIMA | 31000 |
| BATAM | KALABAHI | 39500 |
| BATAM | KARANG ASEM | 30000 |
| BATAM | KLUNGKUNG | 30000 |
| BATAM | KUPANG | 37000 |
| BATAM | LABUAN BAJO | 34500 |
| BATAM | LARANTUKA | 40000 |
| BATAM | LEWOLEBA | 39500 |
| BATAM | LOMBOK BARAT | 30000 |
| BATAM | LOMBOK UTARA | 30000 |
| BATAM | LOMBOK | 30000 |
| BATAM | MALAKA | 43000 |
| BATAM | MATARAM | 30000 |
| BATAM | MAUMERE | 37000 |
| BATAM | MBAY | 37000 |
| BATAM | OELAMASI | 43000 |
| BATAM | RUTENG | 34500 |
| BATAM | SABU RAIJUA | 43000 |
| BATAM | SELONG | 34500 |
| BATAM | SOE | 43000 |
| BATAM | SUMBAWA BARAT | 35000 |
| BATAM | SUMBAWA BESAR | 36000 |
| BATAM | TABANAN | 29000 |
| BATAM | TAMBOLAKA | 43000 |
| BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 43000 |
| BATAM | WAIBAKUL | 43000 |
| BATAM | WAIKABUBAK | 43000 |
| BATAM | WAINGAPU | 43000 |
| BATAM | AMUNTAI | 32000 |
| BATAM | BALANGAN | 32000 |
| BATAM | BALIKPAPAN | 31000 |
| BATAM | BANJARBARU | 32000 |
| BATAM | BANJARMASIN | 30500 |
| BATAM | BERAU | 39000 |
| BATAM | BONTANG | 32000 |
| BATAM | BULUNGAN | 39000 |
| BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 32000 |
| BATAM | KANDANGAN | 32000 |
| BATAM | KOTABARU | 32000 |
| BATAM | KUTAI TIMUR | 32000 |
| BATAM | MALINAU | 40500 |
| BATAM | MARABAHAN | 32000 |
| BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 32000 |
| BATAM | MUARA BADAK | 32000 |
| BATAM | NUNUKAN | 40500 |
| BATAM | PASER | 33500 |
| BATAM | PENAJAM | 32000 |
| BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 32000 |
| BATAM | SAMARINDA | 32000 |
| BATAM | SENDAWAR | 32000 |
| BATAM | TABALONG | 32000 |
| BATAM | TANA TIDUNG | 37000 |
| BATAM | TANAH BUMBU | 32000 |
| BATAM | TANAH LAUT | 32000 |
| BATAM | TARAKAN | 36500 |
| BATAM | TENGGARONG | 32000 |
| BATAM | BANDUNG BARAT | 27500 |
| BATAM | KAB BANDUNG | 27500 |
| BATAM | BANDUNG | 26500 |
| BATAM | BANJAR | 27500 |
| BATAM | CIAMIS | 27000 |
| BATAM | CIANJUR | 26500 |
| BATAM | CIKAMPEK | 26500 |
| BATAM | CIMAHI | 26500 |
| BATAM | CIREBON | 27000 |
| BATAM | KAB CIREBON | 27500 |
| BATAM | GARUT | 27000 |
| BATAM | INDRAMAYU | 27000 |
| BATAM | KARAWANG | 26500 |
| BATAM | KUNINGAN | 27000 |
| BATAM | MAJALENGKA | 27000 |
| BATAM | NGAMPRAH | 27500 |
| BATAM | PANGANDARAN | 27000 |
| BATAM | PELABUHAN RATU | 27000 |
| BATAM | PURWAKARTA | 26500 |
| BATAM | SINGAPARNA | 27000 |
| BATAM | SOREANG | 27500 |
| BATAM | SUBANG | 27000 |
| BATAM | KAB SUKABUMI | 27500 |
| BATAM | SUKABUMI | 26500 |
| BATAM | SUMBER | 27000 |
| BATAM | SUMEDANG | 27000 |
| BATAM | TASIKMALAYA | 27000 |
| BATAM | KAB TASIKMALAYA | 27500 |
| BATAM | BENGKALIS | 23500 |
| BATAM | BINTAN | 9000 |
| BATAM | KARIMUN | 12500 |
| BATAM | TANJUNG PINANG | 16000 |
| BATAM | BEKASI | 25500 |
| BATAM | CIKARANG | 25500 |
| BATAM | ARGAMAKMUR | 25500 |
| BATAM | BENGKULU TENGAH | 25500 |
| BATAM | BENGKULU | 25000 |
| BATAM | KAUR | 25500 |
| BATAM | KEPAHIANG | 25500 |
| BATAM | LEBONG | 25500 |
| BATAM | LUBUK LINGGAU | 25500 |
| BATAM | MANNA | 25500 |
| BATAM | MUKO-MUKO | 25500 |
| BATAM | MUSI RAWAS | 25500 |
| BATAM | REJANG LEBONG | 25500 |
| BATAM | SELUMA | 25500 |
| BATAM | BOGOR | 25500 |
| BATAM | CIBINONG | 25500 |
| BATAM | DEPOK | 25500 |
| BATAM | JAKARTA | 25500 |
| BATAM | BANGKO | 24500 |
| BATAM | BATANG HARI | 24500 |
| BATAM | JAMBI | 24000 |
| BATAM | KERINCI | 24500 |
| BATAM | MUARA BUNGO | 24500 |
| BATAM | MUARO JAMBI | 24500 |
| BATAM | SAROLANGUN | 24500 |
| BATAM | SUNGAI PENUH | 24500 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 24500 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 24500 |
| BATAM | TEBO | 24500 |
| BATAM | BANDAR LAMPUNG | 25000 |
| BATAM | LAMPUNG BARAT | 25500 |
| BATAM | LAMPUNG SELATAN | 25500 |
| BATAM | LAMPUNG TENGAH | 25500 |
| BATAM | LAMPUNG TIMUR | 25500 |
| BATAM | LAMPUNG UTARA | 25500 |
| BATAM | MESUJI | 25500 |
| BATAM | METRO | 25000 |
| BATAM | PESAWARAN | 25000 |
| BATAM | PESISIR BARAT | 25500 |
| BATAM | PRINGSEWU | 25000 |
| BATAM | TANGGAMUS | 25500 |
| BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 25500 |
| BATAM | TULANG BAWANG | 25000 |
| BATAM | WAYKANAN | 25000 |
| BATAM | BANTAENG | 33000 |
| BATAM | BARRU | 33000 |
| BATAM | BAU-BAU | 35000 |
| BATAM | BOMBANA | 35000 |
| BATAM | BONE | 33000 |
| BATAM | BULUKUMBA | 33000 |
| BATAM | BUTON UTARA | 35000 |
| BATAM | BUTON | 35000 |
| BATAM | ENREKANG | 32500 |
| BATAM | GOWA | 33000 |
| BATAM | JENEPONTO | 33000 |
| BATAM | KENDARI | 34500 |
| BATAM | KOLAKA UTARA | 35000 |
| BATAM | KOLAKA | 35000 |
| BATAM | KONAWE SELATAN | 35000 |
| BATAM | KONAWE UTARA | 35000 |
| BATAM | KONAWE | 35000 |
| BATAM | LABUNGKARI | 35000 |
| BATAM | LANGARA | 35000 |
| BATAM | LUWU | 32500 |
| BATAM | MAJENE | 31500 |
| BATAM | MAKASSAR | 31000 |
| BATAM | MALILI | 32500 |
| BATAM | MAMASA | 31500 |
| BATAM | MAMUJU | 32000 |
| BATAM | MAROS | 33000 |
| BATAM | MASAMBA | 32500 |
| BATAM | MUNA | 35000 |
| BATAM | PALOPO | 32500 |
| BATAM | PANGKAJENE | 32000 |
| BATAM | PARE PARE | 32500 |
| BATAM | PASANG KAYU | 32500 |
| BATAM | PINRANG | 32500 |
| BATAM | POLEWALI | 32500 |
| BATAM | SAREWIGADI | 35000 |
| BATAM | SELAYAR | 33000 |
| BATAM | SIDENRENG RAPANG | 32500 |
| BATAM | SINJAI | 33000 |
| BATAM | SOPPENG | 33000 |
| BATAM | TAKALAR | 33000 |
| BATAM | TANA TORAJA | 32500 |
| BATAM | TIRAWUTA | 35000 |
| BATAM | TOBADAK | 32500 |
| BATAM | TORAJA UTARA | 32500 |
| BATAM | WAJO | 32500 |
| BATAM | WAKATOBI | 35000 |
| BATAM | AMBON | 39500 |
| BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 38000 |
| BATAM | BANGGAI LAUT | 38000 |
| BATAM | BANGGAI | 33000 |
| BATAM | BITUNG | 34500 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 34500 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 34500 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 34500 |
| BATAM | BUOL | 33500 |
| BATAM | BURU SELATAN | 42500 |
| BATAM | BURU | 42500 |
| BATAM | DONGGALA | 33500 |
| BATAM | GORONTALO UTARA | 34000 |
| BATAM | GORONTALO | 33500 |
| BATAM | HALMAHERA BARAT | 41000 |
| BATAM | HALMAHERA SELATAN | 42500 |
| BATAM | HALMAHERA TENGAH | 41000 |
| BATAM | HALMAHERA TIMUR | 41000 |
| BATAM | HALMAHERA UTARA | 41000 |
| BATAM | KAB.GORONTALO | 34000 |
| BATAM | KEPULAUAN ARU | 44500 |
| BATAM | KEPULAUAN SIAU | 38000 |
| BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 39500 |
| BATAM | KOTA MOBAGU | 34500 |
| BATAM | MALUKU TENGAH | 41000 |
| BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 44500 |
| BATAM | MANADO | 33500 |
| BATAM | MARISA | 34000 |
| BATAM | MINAHASA SELATAN | 34500 |
| BATAM | MINAHASA TENGGARA | 34500 |
| BATAM | MINAHASA UTARA | 34500 |
| BATAM | MINAHASA | 34500 |
| BATAM | MONGONDOW SELATAN | 34500 |
| BATAM | MOROWALI UTARA | 33500 |
| BATAM | MOROWALI | 33500 |
| BATAM | PALU | 33500 |
| BATAM | PARIGI MOUTONG | 33500 |
| BATAM | POSO | 33500 |
| BATAM | PULAU MOROTAI | 41500 |
| BATAM | SANANA | 43000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 41000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 41500 |
| BATAM | SIGI | 33500 |
| BATAM | SUWAWA | 34000 |
| BATAM | TAHUNA | 38500 |
| BATAM | TERNATE | 37500 |
| BATAM | TIDORE | 40000 |
| BATAM | TILAMUTA | 34000 |
| BATAM | TOJO UNA-UNA | 33500 |
| BATAM | TOLI-TOLI | 33500 |
| BATAM | TOMOHON | 34500 |
| BATAM | TUAL | 44500 |
| BATAM | BINJAI | 24500 |
| BATAM | DAIRI | 24500 |
| BATAM | DELI SERDANG | 24500 |
| BATAM | KARO | 24500 |
| BATAM | LANGKAT | 24500 |
| BATAM | LUBUK PAKAM | 24500 |
| BATAM | MEDAN | 24000 |
| BATAM | PAKPAK BHARAT | 24500 |
| BATAM | PEMATANG SIANTAR | 24500 |
| BATAM | SERDANG BEDAGAI | 24500 |
| BATAM | SIMALUNGUN | 24500 |
| BATAM | STABAT | 24500 |
| BATAM | TEBING TINGGI | 24500 |
| BATAM | AROSUKA | 24500 |
| BATAM | BUKIT TINGGI | 24500 |
| BATAM | DHAMASRAYA | 24500 |
| BATAM | LIMAPULUH KOTA | 24500 |
| BATAM | LUBUK BASUNG | 24500 |
| BATAM | PADANG PANJANG | 24500 |
| BATAM | PADANG PARIAMAN | 24500 |
| BATAM | PADANG | 24000 |
| BATAM | PARIAMAN | 24500 |
| BATAM | PASAMAN BARAT | 24500 |
| BATAM | PASAMAN | 24500 |
| BATAM | PAYAKUMBUH | 24500 |
| BATAM | PESISIR SELATAN | 24500 |
| BATAM | SAWAH LUNTO | 24500 |
| BATAM | SIJUNJUNG | 24500 |
| BATAM | SOLOK SELATAN | 24500 |
| BATAM | SOLOK | 24500 |
| BATAM | TANAH DATAR | 24500 |
| BATAM | BANYUASIN | 24500 |
| BATAM | BATURAJA | 24500 |
| BATAM | EMPAT LAWANG | 24500 |
| BATAM | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 24500 |
| BATAM | KAYU AGUNG | 24500 |
| BATAM | LAHAT | 24500 |
| BATAM | MUARA DUA | 24500 |
| BATAM | MUARA ENIM | 24000 |
| BATAM | OGAN ILIR | 24500 |
| BATAM | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 24500 |
| BATAM | PAGAR ALAM | 24500 |
| BATAM | PALEMBANG | 24000 |
| BATAM | PRABUMULIH | 24500 |
| BATAM | SEKAYU | 24500 |
| BATAM | BANGKA BELITUNG | 29000 |
| BATAM | BENGKAYANG | 32000 |
| BATAM | KAPUAS HULU | 32500 |
| BATAM | KETAPANG | 32500 |
| BATAM | KUBURAYA | 32500 |
| BATAM | MELAWI | 32500 |
| BATAM | MEMPAWAH | 32500 |
| BATAM | NGABANG | 32500 |
| BATAM | PONTIANAK | 30500 |
| BATAM | SAMBAS | 32500 |
| BATAM | SANGGAU | 32500 |
| BATAM | SEKADAU | 32500 |
| BATAM | SINGKAWANG | 32500 |
| BATAM | SINTANG | 32500 |
| BATAM | TUMBANG TITI | 32500 |
| BATAM | ASAHAN | 25000 |
| BATAM | BATU BARA | 25000 |
| BATAM | GUNUNG SITOLI | 30500 |
| BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 25000 |
| BATAM | LABUAN BATU | 25000 |
| BATAM | LABUHAN BATU SELATAN | 25000 |
| BATAM | LABUHAN BATU UTARA | 25000 |
| BATAM | MANDAILING NATAL | 25000 |
| BATAM | NIAS BARAT | 30500 |
| BATAM | NIAS SELATAN | 32500 |
| BATAM | NIAS UTARA | 30500 |
| BATAM | PADANG LAWAS UTARA | 25000 |
| BATAM | PADANG LAWAS | 25000 |
| BATAM | SAMOSIR | 25000 |
| BATAM | SIBOLGA | 25000 |
| BATAM | SIPIROK | 25000 |
| BATAM | TANJUNG BALAI | 25000 |
| BATAM | TAPANULI SELATAN | 25000 |
| BATAM | TAPANULI TENGAH | 25000 |
| BATAM | TAPANULI UTARA | 24500 |
| BATAM | TOBA SAMOSIR | 25000 |
| BATAM | BUNTOK | 35000 |
| BATAM | KATINGAN | 35000 |
| BATAM | KOTAWARINGIN TIMUR | 34000 |
| BATAM | KUALA KAPUAS | 33500 |
| BATAM | KUALA KURUN | 35000 |
| BATAM | KUALA PEMBUANG | 35000 |
| BATAM | LAMANDAU | 35000 |
| BATAM | MUARA TEWEH | 35000 |
| BATAM | MURUNG RAYA | 35000 |
| BATAM | PALANGKARAYA | 33500 |
| BATAM | PANGKALANBUN | 35000 |
| BATAM | PULANG PISAU | 35000 |
| BATAM | SUKAMARA | 35000 |
| BATAM | TAMIANG LAYANG | 35000 |
| BATAM | AMBARAWA | 27000 |
| BATAM | BANJARNEGARA | 27500 |
| BATAM | BANYUMAS | 27500 |
| BATAM | BATANG | 27000 |
| BATAM | BLORA | 27500 |
| BATAM | BREBES | 27000 |
| BATAM | CEPU | 27500 |
| BATAM | DEMAK | 27000 |
| BATAM | GROBOGAN | 27000 |
| BATAM | JEPARA | 27000 |
| BATAM | KAJEN PEKALONGAN | 27000 |
| BATAM | KENDAL | 27000 |
| BATAM | KUDUS | 27000 |
| BATAM | PATI | 27000 |
| BATAM | PEKALONGAN | 27000 |
| BATAM | PEMALANG | 27500 |
| BATAM | PURBALINGGA | 27500 |
| BATAM | REMBANG | 27000 |
| BATAM | SALATIGA | 27000 |
| BATAM | SEMARANG | 26500 |
| BATAM | SLAWI | 27000 |
| BATAM | TEGAL | 27000 |
| BATAM | TEMANGGUNG | 27000 |
| BATAM | UNGARAN | 27000 |
| BATAM | WONOSOBO | 27000 |
| BATAM | BANGKALAN | 27000 |
| BATAM | BANYUWANGI | 27000 |
| BATAM | BATU | 27000 |
| BATAM | BLITAR | 27000 |
| BATAM | BOJONEGORO | 27000 |
| BATAM | BONDOWOSO | 27000 |
| BATAM | CARUBAN | 27000 |
| BATAM | GRESIK | 27000 |
| BATAM | JEMBER | 27000 |
| BATAM | JOMBANG | 27000 |
| BATAM | KEDIRI | 27000 |
| BATAM | KEPANJEN | 27000 |
| BATAM | LAMONGAN | 27000 |
| BATAM | LUMAJANG | 27000 |
| BATAM | MADIUN | 27000 |
| BATAM | MAGETAN | 27000 |
| BATAM | MALANG | 27000 |
| BATAM | MOJOKERTO | 27000 |
| BATAM | MOJOSARI | 27000 |
| BATAM | NGANJUK | 27000 |
| BATAM | NGASEM | 27000 |
| BATAM | NGAWI | 27000 |
| BATAM | PACITAN | 27000 |
| BATAM | PAITON | 27000 |
| BATAM | PAMEKASAN | 27000 |
| BATAM | PANDAAN | 27000 |
| BATAM | PASURUAN | 27000 |
| BATAM | PONOROGO | 27000 |
| BATAM | PROBOLINGGO | 27000 |
| BATAM | SAMPANG | 27000 |
| BATAM | SIDOARJO | 27000 |
| BATAM | SITUBONDO | 27000 |
| BATAM | SUMENEP | 27000 |
| BATAM | SURABAYA | 26500 |
| BATAM | TRENGGALEK KOTA | 27000 |
| BATAM | TUBAN | 27000 |
| BATAM | TULUNG AGUNG | 27000 |
| BATAM | WLINGI | 27000 |
| BATAM | BALARAJA | 26000 |
| BATAM | CILEGON | 26000 |
| BATAM | CIPUTAT | 26000 |
| BATAM | KAB.SERANG | 26000 |
| BATAM | LEBAK | 26000 |
| BATAM | PANDEGLANG | 26000 |
| BATAM | SERANG | 26000 |
| BATAM | TANGERANG | 26000 |
| BATAM | BANTUL | 27000 |
| BATAM | BOYOLALI | 27000 |
| BATAM | CILACAP | 27000 |
| BATAM | KARANG ANYAR | 27000 |
| BATAM | KEBUMEN | 27000 |
| BATAM | KLATEN | 27000 |
| BATAM | KULON PROGO | 27000 |
| BATAM | MAGELANG | 27000 |
| BATAM | MUNGKID | 27000 |
| BATAM | PURWOREJO | 27000 |
| BATAM | SLEMAN | 27000 |
| BATAM | SOLO | 27000 |
| BATAM | SRAGEN | 27000 |
| BATAM | SUKOHARJO | 27000 |
| BATAM | WONOGIRI | 27000 |
| BATAM | WONOSARI | 27000 |
| BATAM | YOGYAKARTA | 26500 |
| BATAM | PEKANBARU | 22000 |
| BATAM | ROKAN HILIR | 24000 |
YANG TERMASUK KATEGORI BARANG PINDAHAN RUMAH UMUM
Perabotan Rumah Tangga
- Sofa
- Kursi (termasuk kursi makan)
- Meja makan
- Meja kopi
- Meja samping tempat tidur
- Lemari pakaian (bisa dibongkar pasang)
- Rak buku
- Rak penyimpanan
- Meja kerja
- Kursi kerja
Peralatan Dapur
- Kompor (gas/induksi)
- Oven dan microwave
- Rice cooker
- Blender
- Mesin kopi
- Peralatan makan (piring, gelas, sendok, garpu, dll.)
- Peralatan masak (panci, wajan, pisau dapur, dll.)
- Tempat penyimpanan makanan (wadah plastik, toples)
- Pemanggang roti
- Dispenser air
Peralatan Kamar Mandi
- Cermin kamar mandi
- Rak kamar mandi
- Tempat penyimpanan alat mandi
- Handuk, keset, dan perlengkapan kebersihan
Peralatan Kerja Rumah
- Meja kerja (maksimal 2 set)
- Kursi kantor (maksimal 2 set)
- Lampu meja
- Peralatan tulis dan perlengkapan kantor
- Rak Arsip dan dokumen
- Brankas / safe deposit
Dekorasi Rumah
- Karpet dan tikar
- Tirai dan gorden
- Lukisan dan foto
- Hiasan dinding
- Tanaman hias dalam pot
- Lampu meja dan lampu lantai
- Jam dinding
- Bantal dan selimut dekoratif
Barang Pribadi
- Pakaian dan aksesoris (sepatu, tas, dll.)
- Perhiasan dan barang berharga
- Buku, majalah, dan koleksi pribadi
- Alat olahraga dan perlengkapan hobi (sepeda, yoga mat, dll.)
- Obat-obatan pribadi dan perlengkapan kesehatan
- Barang-barang hobi dan koleksi pribadi
Perabotan Luar Ruangan
- Kursi taman
- Meja taman
- Peralatan BBQ
- Payung atau tenda luar ruangan
- Alas duduk luar ruangan (seperti tikar piknik)
Perlengkapan Anak atau Bayi
- Box bayi
- Stroller dan perlengkapan bayi lainnya
- Mainan anak-anak
- Peralatan makan bayi (botol susu, mangkuk, sendok, dll.)
Peralatan Elektronik Lainnya
- Pemanas ruangan
- Kipas angin
- Setrika dan board setrika
- Vacuum cleaner
- Mesin cuci piring (jika ada)
YANG TERMASUK KATEGORI BARANG PINDAHAN RUMAH BIAYA PER UNIT
Barang Lain Pindahan Rumah Tangga
- Kasur / spring bed
- TV LCD / LED
- Kulkas
- Mesin Cuci
- AC Indoor & Outdoor
- Sepeda Motor
- Mobil
- Piano
- Lemari Pakaian Besar (tidak bisa bongkar pasang)
- Alat Kesehatan Berukuran Besar
- Dan barang lain yang tidak tercantum di kategori barang pindahan umum
Kenapa barang-barang ini dihitung biaya per unit bukan per berat?
Barang pindahan rumah dihitung biaya per unit dan bukan berdasarkan berat karena beberapa alasan praktis.
Ukuran dan bentuk barang bervariasi, seperti kasur yang memerlukan lebih banyak ruang daripada meja meski beratnya serupa.
Beberapa barang memerlukan penanganan khusus, seperti pengemasan ekstra untuk barang rapuh/mudah rusak. Selain itu, biaya juga mempertimbangkan ruang dalam kendaraan dan jumlah kendaraan yang dibutuhkan.
Penghitungan per unit mempermudah perencanaan logistik pindahan, memperhitungkan tingkat tenaga kerja, serta memberikan kejelasan dan transparansi biaya kepada pelanggan.
Hubungi kami untuk bantuan menghitung estimasi biaya pindahan secara mudah dan cepat.
