
Harga pindahan Air Conditioning dari Batam
Rekomendasi untuk Mini Mover & Medium Mover
Harga pindahan AC sudah termasuk penjemputan, packing, dan pengiriman ke alamat baru di luar kota.
| Kota Asal | Kota Tujuan | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| BATAM | ACEH BARAT DAYA | 469000 | 590000 |
| BATAM | ACEH SELATAN | 469000 | 590000 |
| BATAM | BANDA ACEH | 451000 | 548000 |
| BATAM | BIREUEN | 469000 | 590000 |
| BATAM | CALANG | 469000 | 590000 |
| BATAM | GAYO LUES | 469000 | 590000 |
| BATAM | IDI RAYEUK | 469000 | 590000 |
| BATAM | JANTHO | 469000 | 590000 |
| BATAM | KUALA SIMPANG | 469000 | 590000 |
| BATAM | KUTACANE | 469000 | 590000 |
| BATAM | LANGSA | 469000 | 590000 |
| BATAM | LHOKSEUMAWE | 469000 | 590000 |
| BATAM | LHOKSUKON | 469000 | 590000 |
| BATAM | MEULABOH | 469000 | 590000 |
| BATAM | MEUREUDU | 469000 | 590000 |
| BATAM | NAGAN RAYA | 469000 | 590000 |
| BATAM | SABANG | 522000 | 716000 |
| BATAM | SIGLI | 469000 | 590000 |
| BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 469000 | 590000 |
| BATAM | SUBULUSSALAM | 469000 | 590000 |
| BATAM | TAKENGON | 469000 | 590000 |
| BATAM | BAA | 804000 | 1386000 |
| BATAM | BADUNG | 575000 | 841000 |
| BATAM | BAJAWA | 698000 | 1135000 |
| BATAM | BANGLI | 592000 | 883000 |
| BATAM | BELU | 910000 | 1637000 |
| BATAM | BIMA | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BORONG | 680000 | 1093000 |
| BATAM | BULELENG | 592000 | 883000 |
| BATAM | DENPASAR | 557000 | 799000 |
| BATAM | DOMPU | 645000 | 1009000 |
| BATAM | ENDE | 645000 | 1009000 |
| BATAM | GIANYAR | 575000 | 841000 |
| BATAM | JEMBRANA | 592000 | 883000 |
| BATAM | KAB.BIMA | 610000 | 925000 |
| BATAM | KALABAHI | 821000 | 1428000 |
| BATAM | KARANG ASEM | 592000 | 883000 |
| BATAM | KLUNGKUNG | 592000 | 883000 |
| BATAM | KUPANG | 769000 | 1302000 |
| BATAM | LABUAN BAJO | 698000 | 1135000 |
| BATAM | LARANTUKA | 839000 | 1470000 |
| BATAM | LEWOLEBA | 821000 | 1428000 |
| BATAM | LOMBOK BARAT | 592000 | 883000 |
| BATAM | LOMBOK UTARA | 592000 | 883000 |
| BATAM | LOMBOK | 592000 | 883000 |
| BATAM | MALAKA | 910000 | 1637000 |
| BATAM | MATARAM | 583000 | 862000 |
| BATAM | MAUMERE | 769000 | 1302000 |
| BATAM | MBAY | 769000 | 1302000 |
| BATAM | OELAMASI | 910000 | 1637000 |
| BATAM | RUTENG | 698000 | 1135000 |
| BATAM | SABU RAIJUA | 910000 | 1637000 |
| BATAM | SELONG | 698000 | 1135000 |
| BATAM | SOE | 910000 | 1637000 |
| BATAM | SUMBAWA BARAT | 716000 | 1177000 |
| BATAM | SUMBAWA BESAR | 733000 | 1218000 |
| BATAM | TABANAN | 566000 | 820000 |
| BATAM | TAMBOLAKA | 910000 | 1637000 |
| BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 910000 | 1637000 |
| BATAM | WAIBAKUL | 910000 | 1637000 |
| BATAM | WAIKABUBAK | 910000 | 1637000 |
| BATAM | WAINGAPU | 910000 | 1637000 |
| BATAM | AMUNTAI | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BALANGAN | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BALIKPAPAN | 610000 | 925000 |
| BATAM | BANJARBARU | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BANJARMASIN | 601000 | 904000 |
| BATAM | BERAU | 821000 | 1428000 |
| BATAM | BONTANG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BULUNGAN | 821000 | 1428000 |
| BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 645000 | 1009000 |
| BATAM | KANDANGAN | 645000 | 1009000 |
| BATAM | KOTABARU | 636000 | 988000 |
| BATAM | KUTAI TIMUR | 645000 | 1009000 |
| BATAM | MALINAU | 857000 | 1512000 |
| BATAM | MARABAHAN | 636000 | 988000 |
| BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 636000 | 988000 |
| BATAM | MUARA BADAK | 645000 | 1009000 |
| BATAM | NUNUKAN | 857000 | 1512000 |
| BATAM | PASER | 672000 | 1072000 |
| BATAM | PENAJAM | 645000 | 1009000 |
| BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 636000 | 988000 |
| BATAM | SAMARINDA | 636000 | 988000 |
| BATAM | SENDAWAR | 645000 | 1009000 |
| BATAM | TABALONG | 636000 | 988000 |
| BATAM | TANA TIDUNG | 769000 | 1302000 |
| BATAM | TANAH BUMBU | 636000 | 988000 |
| BATAM | TANAH LAUT | 645000 | 1009000 |
| BATAM | TARAKAN | 751000 | 1260000 |
| BATAM | TENGGARONG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | BANDUNG BARAT | 522000 | 716000 |
| BATAM | KAB BANDUNG | 522000 | 716000 |
| BATAM | BANDUNG | 504000 | 674000 |
| BATAM | BANJAR | 522000 | 716000 |
| BATAM | CIAMIS | 513000 | 695000 |
| BATAM | CIANJUR | 495000 | 653000 |
| BATAM | CIKAMPEK | 495000 | 653000 |
| BATAM | CIMAHI | 504000 | 674000 |
| BATAM | CIREBON | 513000 | 695000 |
| BATAM | KAB CIREBON | 522000 | 716000 |
| BATAM | GARUT | 513000 | 695000 |
| BATAM | INDRAMAYU | 513000 | 695000 |
| BATAM | KARAWANG | 495000 | 653000 |
| BATAM | KUNINGAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | MAJALENGKA | 513000 | 695000 |
| BATAM | NGAMPRAH | 522000 | 716000 |
| BATAM | PANGANDARAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PELABUHAN RATU | 513000 | 695000 |
| BATAM | PURWAKARTA | 495000 | 653000 |
| BATAM | SINGAPARNA | 513000 | 695000 |
| BATAM | SOREANG | 522000 | 716000 |
| BATAM | SUBANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | KAB SUKABUMI | 522000 | 716000 |
| BATAM | SUKABUMI | 495000 | 653000 |
| BATAM | SUMBER | 513000 | 695000 |
| BATAM | SUMEDANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | TASIKMALAYA | 513000 | 695000 |
| BATAM | KAB TASIKMALAYA | 522000 | 716000 |
| BATAM | BATAM | 539000 | 758000 |
| BATAM | BINTAN | 557000 | 799000 |
| BATAM | KARIMUN | 645000 | 1009000 |
| BATAM | TANJUNG PINANG | 557000 | 799000 |
| BATAM | BEKASI | 469000 | 590000 |
| BATAM | CIKARANG | 469000 | 590000 |
| BATAM | ARGAMAKMUR | 478000 | 611000 |
| BATAM | BENGKULU TENGAH | 478000 | 611000 |
| BATAM | BENGKULU | 460000 | 569000 |
| BATAM | KAUR | 478000 | 611000 |
| BATAM | KEPAHIANG | 478000 | 611000 |
| BATAM | LEBONG | 478000 | 611000 |
| BATAM | LUBUK LINGGAU | 478000 | 611000 |
| BATAM | MANNA | 478000 | 611000 |
| BATAM | MUKO-MUKO | 478000 | 611000 |
| BATAM | MUSI RAWAS | 478000 | 611000 |
| BATAM | REJANG LEBONG | 478000 | 611000 |
| BATAM | SELUMA | 478000 | 611000 |
| BATAM | BOGOR | 469000 | 590000 |
| BATAM | CIBINONG | 469000 | 590000 |
| BATAM | DEPOK | 469000 | 590000 |
| BATAM | JAKARTA | 469000 | 590000 |
| BATAM | JAKARTA | 469000 | 590000 |
| BATAM | JAKARTA | 469000 | 590000 |
| BATAM | JAKARTA | 469000 | 590000 |
| BATAM | JAKARTA | 469000 | 590000 |
| BATAM | BANGKO | 451000 | 548000 |
| BATAM | BATANG HARI | 451000 | 548000 |
| BATAM | JAMBI | 433000 | 506000 |
| BATAM | KERINCI | 451000 | 548000 |
| BATAM | MUARA BUNGO | 451000 | 548000 |
| BATAM | MUARO JAMBI | 451000 | 548000 |
| BATAM | SAROLANGUN | 451000 | 548000 |
| BATAM | SUNGAI PENUH | 451000 | 548000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 451000 | 548000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 451000 | 548000 |
| BATAM | TEBO | 451000 | 548000 |
| BATAM | BANDAR LAMPUNG | 460000 | 569000 |
| BATAM | LAMPUNG BARAT | 469000 | 590000 |
| BATAM | LAMPUNG SELATAN | 469000 | 590000 |
| BATAM | LAMPUNG TENGAH | 469000 | 590000 |
| BATAM | LAMPUNG TIMUR | 469000 | 590000 |
| BATAM | LAMPUNG UTARA | 469000 | 590000 |
| BATAM | MESUJI | 469000 | 590000 |
| BATAM | METRO | 460000 | 569000 |
| BATAM | PESAWARAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | PESISIR BARAT | 469000 | 590000 |
| BATAM | PRINGSEWU | 460000 | 569000 |
| BATAM | TANGGAMUS | 469000 | 590000 |
| BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 469000 | 590000 |
| BATAM | TULANG BAWANG | 460000 | 569000 |
| BATAM | WAYKANAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | BANTAENG | 663000 | 1051000 |
| BATAM | BARRU | 663000 | 1051000 |
| BATAM | BAU-BAU | 716000 | 1177000 |
| BATAM | BOMBANA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | BONE | 663000 | 1051000 |
| BATAM | BULUKUMBA | 663000 | 1051000 |
| BATAM | BUTON UTARA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | BUTON | 716000 | 1177000 |
| BATAM | ENREKANG | 654000 | 1030000 |
| BATAM | GOWA | 663000 | 1051000 |
| BATAM | JENEPONTO | 663000 | 1051000 |
| BATAM | KENDARI | 698000 | 1135000 |
| BATAM | KOLAKA UTARA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | KOLAKA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | KONAWE SELATAN | 716000 | 1177000 |
| BATAM | KONAWE UTARA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | KONAWE | 716000 | 1177000 |
| BATAM | LABUNGKARI | 716000 | 1177000 |
| BATAM | LANGARA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | LUWU | 654000 | 1030000 |
| BATAM | MAJENE | 627000 | 967000 |
| BATAM | MAKASSAR | 619000 | 946000 |
| BATAM | MALILI | 654000 | 1030000 |
| BATAM | MAMASA | 627000 | 967000 |
| BATAM | MAMUJU | 636000 | 988000 |
| BATAM | MAROS | 663000 | 1051000 |
| BATAM | MASAMBA | 654000 | 1030000 |
| BATAM | MUNA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | PALOPO | 654000 | 1030000 |
| BATAM | PANGKAJENE | 636000 | 988000 |
| BATAM | PARE PARE | 654000 | 1030000 |
| BATAM | PASANG KAYU | 654000 | 1030000 |
| BATAM | PINRANG | 654000 | 1030000 |
| BATAM | POLEWALI | 654000 | 1030000 |
| BATAM | SAREWIGADI | 716000 | 1177000 |
| BATAM | SELAYAR | 663000 | 1051000 |
| BATAM | SIDENRENG RAPANG | 654000 | 1030000 |
| BATAM | SINJAI | 663000 | 1051000 |
| BATAM | SOPPENG | 663000 | 1051000 |
| BATAM | TAKALAR | 663000 | 1051000 |
| BATAM | TANA TORAJA | 654000 | 1030000 |
| BATAM | TIRAWUTA | 716000 | 1177000 |
| BATAM | TOBADAK | 654000 | 1030000 |
| BATAM | TORAJA UTARA | 654000 | 1030000 |
| BATAM | WAJO | 654000 | 1030000 |
| BATAM | WAKATOBI | 716000 | 1177000 |
| BATAM | AMBON | 821000 | 1428000 |
| BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 777000 | 1323000 |
| BATAM | BANGGAI LAUT | 777000 | 1323000 |
| BATAM | BANGGAI | 654000 | 1030000 |
| BATAM | BITUNG | 698000 | 1135000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 698000 | 1135000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 698000 | 1135000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 698000 | 1135000 |
| BATAM | BUOL | 672000 | 1072000 |
| BATAM | BURU SELATAN | 892000 | 1595000 |
| BATAM | BURU | 892000 | 1595000 |
| BATAM | DONGGALA | 672000 | 1072000 |
| BATAM | GORONTALO UTARA | 689000 | 1114000 |
| BATAM | GORONTALO | 680000 | 1093000 |
| BATAM | HALMAHERA BARAT | 857000 | 1512000 |
| BATAM | HALMAHERA SELATAN | 892000 | 1595000 |
| BATAM | HALMAHERA TENGAH | 857000 | 1512000 |
| BATAM | HALMAHERA TIMUR | 857000 | 1512000 |
| BATAM | HALMAHERA UTARA | 857000 | 1512000 |
| BATAM | KAB.GORONTALO | 689000 | 1114000 |
| BATAM | KEPULAUAN ARU | 945000 | 1721000 |
| BATAM | KEPULAUAN SIAU | 786000 | 1344000 |
| BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 821000 | 1428000 |
| BATAM | KOTA MOBAGU | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MALUKU TENGAH | 857000 | 1512000 |
| BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 945000 | 1721000 |
| BATAM | MANADO | 680000 | 1093000 |
| BATAM | MARISA | 689000 | 1114000 |
| BATAM | MINAHASA SELATAN | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MINAHASA TENGGARA | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MINAHASA UTARA | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MINAHASA | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MONGONDOW SELATAN | 698000 | 1135000 |
| BATAM | MOROWALI UTARA | 672000 | 1072000 |
| BATAM | MOROWALI | 672000 | 1072000 |
| BATAM | PALU | 672000 | 1072000 |
| BATAM | PARIGI MOUTONG | 672000 | 1072000 |
| BATAM | POSO | 672000 | 1072000 |
| BATAM | PULAU MOROTAI | 874000 | 1554000 |
| BATAM | SANANA | 910000 | 1637000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 857000 | 1512000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 874000 | 1554000 |
| BATAM | SIGI | 672000 | 1072000 |
| BATAM | SUWAWA | 689000 | 1114000 |
| BATAM | TAHUNA | 804000 | 1386000 |
| BATAM | TERNATE | 769000 | 1302000 |
| BATAM | TIDORE | 839000 | 1470000 |
| BATAM | TILAMUTA | 689000 | 1114000 |
| BATAM | TOJO UNA-UNA | 672000 | 1072000 |
| BATAM | TOLI-TOLI | 672000 | 1072000 |
| BATAM | TOMOHON | 698000 | 1135000 |
| BATAM | TUAL | 945000 | 1721000 |
| BATAM | BINJAI | 449000 | 544000 |
| BATAM | DAIRI | 449000 | 544000 |
| BATAM | DELI SERDANG | 449000 | 544000 |
| BATAM | KARO | 449000 | 544000 |
| BATAM | LANGKAT | 449000 | 544000 |
| BATAM | LUBUK PAKAM | 449000 | 544000 |
| BATAM | MEDAN | 432000 | 502000 |
| BATAM | PAKPAK BHARAT | 449000 | 544000 |
| BATAM | PEMATANG SIANTAR | 449000 | 544000 |
| BATAM | SERDANG BEDAGAI | 449000 | 544000 |
| BATAM | SIMALUNGUN | 449000 | 544000 |
| BATAM | STABAT | 449000 | 544000 |
| BATAM | TEBING TINGGI | 449000 | 544000 |
| BATAM | AROSUKA | 451000 | 548000 |
| BATAM | BUKIT TINGGI | 451000 | 548000 |
| BATAM | DHAMASRAYA | 451000 | 548000 |
| BATAM | LIMAPULUH KOTA | 451000 | 548000 |
| BATAM | LUBUK BASUNG | 451000 | 548000 |
| BATAM | PADANG PANJANG | 451000 | 548000 |
| BATAM | PADANG PARIAMAN | 451000 | 548000 |
| BATAM | PADANG | 433000 | 506000 |
| BATAM | PARIAMAN | 451000 | 548000 |
| BATAM | PASAMAN BARAT | 451000 | 548000 |
| BATAM | PASAMAN | 451000 | 548000 |
| BATAM | PAYAKUMBUH | 451000 | 548000 |
| BATAM | PESISIR SELATAN | 451000 | 548000 |
| BATAM | SAWAH LUNTO | 451000 | 548000 |
| BATAM | SIJUNJUNG | 451000 | 548000 |
| BATAM | SOLOK SELATAN | 451000 | 548000 |
| BATAM | SOLOK | 451000 | 548000 |
| BATAM | TANAH DATAR | 451000 | 548000 |
| BATAM | BANYUASIN | 451000 | 548000 |
| BATAM | BATURAJA | 451000 | 548000 |
| BATAM | EMPAT LAWANG | 451000 | 548000 |
| BATAM | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 451000 | 548000 |
| BATAM | KAYU AGUNG | 451000 | 548000 |
| BATAM | LAHAT | 451000 | 548000 |
| BATAM | MUARA DUA | 451000 | 548000 |
| BATAM | MUARA ENIM | 433000 | 506000 |
| BATAM | OGAN ILIR | 451000 | 548000 |
| BATAM | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 451000 | 548000 |
| BATAM | PAGAR ALAM | 451000 | 548000 |
| BATAM | PALEMBANG | 433000 | 506000 |
| BATAM | PRABUMULIH | 451000 | 548000 |
| BATAM | SEKAYU | 451000 | 548000 |
| BATAM | BANGKA BELITUNG | 557000 | 799000 |
| BATAM | BENGKAYANG | 636000 | 988000 |
| BATAM | KAPUAS HULU | 645000 | 1009000 |
| BATAM | KETAPANG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | KUBURAYA | 645000 | 1009000 |
| BATAM | MELAWI | 645000 | 1009000 |
| BATAM | MEMPAWAH | 645000 | 1009000 |
| BATAM | NGABANG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | PONTIANAK | 601000 | 904000 |
| BATAM | SAMBAS | 645000 | 1009000 |
| BATAM | SANGGAU | 645000 | 1009000 |
| BATAM | SEKADAU | 645000 | 1009000 |
| BATAM | SINGKAWANG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | SINTANG | 645000 | 1009000 |
| BATAM | TUMBANG TITI | 645000 | 1009000 |
| BATAM | ASAHAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | BATU BARA | 460000 | 569000 |
| BATAM | GUNUNG SITOLI | 592000 | 883000 |
| BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | LABUAN BATU | 460000 | 569000 |
| BATAM | LABUHAN BATU SELATAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | LABUHAN BATU UTARA | 460000 | 569000 |
| BATAM | MANDAILING NATAL | 460000 | 569000 |
| BATAM | NIAS BARAT | 592000 | 883000 |
| BATAM | NIAS SELATAN | 645000 | 1009000 |
| BATAM | NIAS UTARA | 592000 | 883000 |
| BATAM | PADANG LAWAS UTARA | 460000 | 569000 |
| BATAM | PADANG LAWAS | 460000 | 569000 |
| BATAM | SAMOSIR | 460000 | 569000 |
| BATAM | SIBOLGA | 460000 | 569000 |
| BATAM | SIPIROK | 460000 | 569000 |
| BATAM | TANJUNG BALAI | 460000 | 569000 |
| BATAM | TAPANULI SELATAN | 460000 | 569000 |
| BATAM | TAPANULI TENGAH | 460000 | 569000 |
| BATAM | TAPANULI UTARA | 442000 | 527000 |
| BATAM | TOBA SAMOSIR | 460000 | 569000 |
| BATAM | BUNTOK | 707000 | 1156000 |
| BATAM | KATINGAN | 707000 | 1156000 |
| BATAM | KOTAWARINGIN TIMUR | 689000 | 1114000 |
| BATAM | KUALA KAPUAS | 672000 | 1072000 |
| BATAM | KUALA KURUN | 707000 | 1156000 |
| BATAM | KUALA PEMBUANG | 707000 | 1156000 |
| BATAM | LAMANDAU | 707000 | 1156000 |
| BATAM | MUARA TEWEH | 707000 | 1156000 |
| BATAM | MURUNG RAYA | 707000 | 1156000 |
| BATAM | PALANGKARAYA | 672000 | 1072000 |
| BATAM | PANGKALANBUN | 707000 | 1156000 |
| BATAM | PULANG PISAU | 707000 | 1156000 |
| BATAM | SUKAMARA | 707000 | 1156000 |
| BATAM | TAMIANG LAYANG | 707000 | 1156000 |
| BATAM | AMBARAWA | 513000 | 695000 |
| BATAM | BANJARNEGARA | 522000 | 716000 |
| BATAM | BANYUMAS | 522000 | 716000 |
| BATAM | BATANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | BLORA | 522000 | 716000 |
| BATAM | BREBES | 513000 | 695000 |
| BATAM | CEPU | 522000 | 716000 |
| BATAM | DEMAK | 513000 | 695000 |
| BATAM | GROBOGAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | JEPARA | 513000 | 695000 |
| BATAM | KAJEN PEKALONGAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | KENDAL | 513000 | 695000 |
| BATAM | KUDUS | 513000 | 695000 |
| BATAM | PATI | 513000 | 695000 |
| BATAM | PEKALONGAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PEMALANG | 522000 | 716000 |
| BATAM | PURBALINGGA | 522000 | 716000 |
| BATAM | REMBANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | SALATIGA | 513000 | 695000 |
| BATAM | SEMARANG | 495000 | 653000 |
| BATAM | SLAWI | 513000 | 695000 |
| BATAM | TEGAL | 513000 | 695000 |
| BATAM | TEMANGGUNG | 513000 | 695000 |
| BATAM | UNGARAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | WONOSOBO | 513000 | 695000 |
| BATAM | BANGKALAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | BANYUWANGI | 513000 | 695000 |
| BATAM | BATU | 513000 | 695000 |
| BATAM | BLITAR | 513000 | 695000 |
| BATAM | BOJONEGORO | 513000 | 695000 |
| BATAM | BONDOWOSO | 513000 | 695000 |
| BATAM | CARUBAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | GRESIK | 513000 | 695000 |
| BATAM | JEMBER | 513000 | 695000 |
| BATAM | JOMBANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | KEDIRI | 513000 | 695000 |
| BATAM | KEPANJEN | 513000 | 695000 |
| BATAM | LAMONGAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | LUMAJANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | MADIUN | 513000 | 695000 |
| BATAM | MAGETAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | MALANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | MOJOKERTO | 513000 | 695000 |
| BATAM | MOJOSARI | 513000 | 695000 |
| BATAM | NGANJUK | 513000 | 695000 |
| BATAM | NGASEM | 513000 | 695000 |
| BATAM | NGAWI | 513000 | 695000 |
| BATAM | PACITAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PAITON | 513000 | 695000 |
| BATAM | PAMEKASAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PANDAAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PASURUAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | PONOROGO | 513000 | 695000 |
| BATAM | PROBOLINGGO | 513000 | 695000 |
| BATAM | SAMPANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | SIDOARJO | 513000 | 695000 |
| BATAM | SITUBONDO | 513000 | 695000 |
| BATAM | SUMENEP | 513000 | 695000 |
| BATAM | SURABAYA | 495000 | 653000 |
| BATAM | TRENGGALEK KOTA | 513000 | 695000 |
| BATAM | TUBAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | TULUNG AGUNG | 513000 | 695000 |
| BATAM | WLINGI | 513000 | 695000 |
| BATAM | BALARAJA | 486000 | 632000 |
| BATAM | CILEGON | 486000 | 632000 |
| BATAM | CIPUTAT | 486000 | 632000 |
| BATAM | KAB.SERANG | 486000 | 632000 |
| BATAM | LEBAK | 486000 | 632000 |
| BATAM | PANDEGLANG | 486000 | 632000 |
| BATAM | SERANG | 486000 | 632000 |
| BATAM | TANGERANG | 486000 | 632000 |
| BATAM | BANTUL | 513000 | 695000 |
| BATAM | BOYOLALI | 513000 | 695000 |
| BATAM | CILACAP | 513000 | 695000 |
| BATAM | KARANG ANYAR | 513000 | 695000 |
| BATAM | KEBUMEN | 513000 | 695000 |
| BATAM | KLATEN | 513000 | 695000 |
| BATAM | KULON PROGO | 513000 | 695000 |
| BATAM | MAGELANG | 513000 | 695000 |
| BATAM | MUNGKID | 513000 | 695000 |
| BATAM | PURWOREJO | 513000 | 695000 |
| BATAM | SLEMAN | 513000 | 695000 |
| BATAM | SOLO | 513000 | 695000 |
| BATAM | SRAGEN | 513000 | 695000 |
| BATAM | SUKOHARJO | 513000 | 695000 |
| BATAM | WONOGIRI | 513000 | 695000 |
| BATAM | WONOSARI | 513000 | 695000 |
| BATAM | YOGYAKARTA | 495000 | 653000 |
| BATAM | BENGKALIS | 425000 | 485000 |
| BATAM | DUMAI | 433000 | 506000 |
| BATAM | INDRAGIRI HILIR | 433000 | 506000 |
| BATAM | INDRAGIRI HULU | 433000 | 506000 |
| BATAM | KAMPAR | 433000 | 506000 |
| BATAM | KEPULAUAN MERANTI | 539000 | 758000 |
| BATAM | KUATAN SINGINGI | 433000 | 506000 |
| BATAM | PEKANBARU | 425000 | 485000 |
| BATAM | PELALAWAN | 433000 | 506000 |
| BATAM | ROKAN HILIR | 433000 | 506000 |
| BATAM | ROKAN HULU | 433000 | 506000 |
| BATAM | SIAK | 433000 | 506000 |
