
Harga pindahan Mesin Cuci dari Batam
Rekomendasi untuk Mini Mover & Medium Mover
Harga pindahan Mesin Cuci sudah termasuk penjemputan, packing, dan pengiriman ke alamat baru di luar kota.
| Kota Asal | Kota Tujuan | Front Loading | Top Loading | Washer Dryer |
|---|---|---|---|---|
| BATAM | ACEH BARAT DAYA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | ACEH SELATAN | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | BANDA ACEH | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BIREUEN | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | CALANG | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | GAYO LUES | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | IDI RAYEUK | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JANTHO | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | KUALA SIMPANG | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | KUTACANE | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LANGSA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LHOKSEUMAWE | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LHOKSUKON | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | MEULABOH | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | MEUREUDU | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | NAGAN RAYA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | SABANG | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | SIGLI | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | SUBULUSSALAM | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | TAKENGON | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | BAA | 3255000 | 3762000 | 4162000 |
| BATAM | BADUNG | 2018000 | 2277000 | 2677000 |
| BATAM | BAJAWA | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | BANGLI | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | BELU | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | BIMA | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BORONG | 2589000 | 2963000 | 3363000 |
| BATAM | BULELENG | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | DENPASAR | 1922000 | 2163000 | 2563000 |
| BATAM | DOMPU | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | ENDE | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | GIANYAR | 2018000 | 2277000 | 2677000 |
| BATAM | JEMBRANA | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | KAB.BIMA | 2208000 | 2506000 | 2906000 |
| BATAM | KALABAHI | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | KARANG ASEM | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | KLUNGKUNG | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | KUPANG | 3065000 | 3534000 | 3934000 |
| BATAM | LABUAN BAJO | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | LARANTUKA | 3446000 | 3991000 | 4391000 |
| BATAM | LEWOLEBA | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | LOMBOK BARAT | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | LOMBOK UTARA | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | LOMBOK | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | MALAKA | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | MATARAM | 2065000 | 2334000 | 2734000 |
| BATAM | MAUMERE | 3065000 | 3534000 | 3934000 |
| BATAM | MBAY | 3065000 | 3534000 | 3934000 |
| BATAM | OELAMASI | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | RUTENG | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | SABU RAIJUA | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | SELONG | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | SOE | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | SUMBAWA BARAT | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | SUMBAWA BESAR | 2874000 | 3305000 | 3705000 |
| BATAM | TABANAN | 1970000 | 2220000 | 2620000 |
| BATAM | TAMBOLAKA | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | WAIBAKUL | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | WAIKABUBAK | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | WAINGAPU | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | AMUNTAI | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BALANGAN | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BALIKPAPAN | 2208000 | 2506000 | 2906000 |
| BATAM | BANJARBARU | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BANJARMASIN | 2160000 | 2448000 | 2848000 |
| BATAM | BERAU | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | BONTANG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BULUNGAN | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | KANDANGAN | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | KOTABARU | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | KUTAI TIMUR | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | MALINAU | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | MARABAHAN | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | MUARA BADAK | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | NUNUKAN | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | PASER | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | PENAJAM | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | SAMARINDA | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | SENDAWAR | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | TABALONG | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | TANA TIDUNG | 3065000 | 3534000 | 3934000 |
| BATAM | TANAH BUMBU | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | TANAH LAUT | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | TARAKAN | 2970000 | 3420000 | 3820000 |
| BATAM | TENGGARONG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | BANDUNG BARAT | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | KAB BANDUNG | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | BANDUNG | 1637000 | 1820000 | 2220000 |
| BATAM | BANJAR | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | CIAMIS | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | CIANJUR | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | CIKAMPEK | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | CIMAHI | 1637000 | 1820000 | 2220000 |
| BATAM | CIREBON | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KAB CIREBON | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | GARUT | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | INDRAMAYU | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KARAWANG | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | KUNINGAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MAJALENGKA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | NGAMPRAH | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | PANGANDARAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PELABUHAN RATU | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PURWAKARTA | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | SINGAPARNA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | SOREANG | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | SUBANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KAB SUKABUMI | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | SUKABUMI | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | SUMBER | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | SUMEDANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | TASIKMALAYA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KAB TASIKMALAYA | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | BATAM | 1827000 | 2049000 | 2449000 |
| BATAM | BINTAN | 1922000 | 2163000 | 2563000 |
| BATAM | KARIMUN | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | TANJUNG PINANG | 1922000 | 2163000 | 2563000 |
| BATAM | BEKASI | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | CIKARANG | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | ARGAMAKMUR | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | BENGKULU TENGAH | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | BENGKULU | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | KAUR | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | KEPAHIANG | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | LEBONG | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | LUBUK LINGGAU | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | MANNA | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | MUKO-MUKO | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | MUSI RAWAS | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | REJANG LEBONG | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | SELUMA | 1494000 | 1649000 | 2049000 |
| BATAM | BOGOR | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | CIBINONG | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | DEPOK | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JAKARTA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JAKARTA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JAKARTA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JAKARTA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | JAKARTA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | BANGKO | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BATANG HARI | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | JAMBI | 1256000 | 1363000 | 1763000 |
| BATAM | KERINCI | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | MUARA BUNGO | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | MUARO JAMBI | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SAROLANGUN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SUNGAI PENUH | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | TEBO | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BANDAR LAMPUNG | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | LAMPUNG BARAT | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LAMPUNG SELATAN | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LAMPUNG TENGAH | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LAMPUNG TIMUR | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | LAMPUNG UTARA | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | MESUJI | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | METRO | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | PESAWARAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | PESISIR BARAT | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | PRINGSEWU | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | TANGGAMUS | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 1446000 | 1592000 | 1992000 |
| BATAM | TULANG BAWANG | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | WAYKANAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | BANTAENG | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | BARRU | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | BAU-BAU | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | BOMBANA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | BONE | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | BULUKUMBA | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | BUTON UTARA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | BUTON | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | ENREKANG | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | GOWA | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | JENEPONTO | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | KENDARI | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | KOLAKA UTARA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | KOLAKA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | KONAWE SELATAN | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | KONAWE UTARA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | KONAWE | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | LABUNGKARI | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | LANGARA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | LUWU | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | MAJENE | 2303000 | 2620000 | 3020000 |
| BATAM | MAKASSAR | 2256000 | 2563000 | 2963000 |
| BATAM | MALILI | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | MAMASA | 2303000 | 2620000 | 3020000 |
| BATAM | MAMUJU | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | MAROS | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | MASAMBA | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | MUNA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | PALOPO | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | PANGKAJENE | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | PARE PARE | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | PASANG KAYU | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | PINRANG | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | POLEWALI | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | SAREWIGADI | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | SELAYAR | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | SIDENRENG RAPANG | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | SINJAI | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | SOPPENG | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | TAKALAR | 2494000 | 2848000 | 3248000 |
| BATAM | TANA TORAJA | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | TIRAWUTA | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | TOBADAK | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | TORAJA UTARA | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | WAJO | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | WAKATOBI | 2779000 | 3191000 | 3591000 |
| BATAM | AMBON | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 3112000 | 3591000 | 3991000 |
| BATAM | BANGGAI LAUT | 3112000 | 3591000 | 3991000 |
| BATAM | BANGGAI | 2446000 | 2791000 | 3191000 |
| BATAM | BITUNG | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | BUOL | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | BURU SELATAN | 3731000 | 4333000 | 4733000 |
| BATAM | BURU | 3731000 | 4333000 | 4733000 |
| BATAM | DONGGALA | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | GORONTALO UTARA | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | GORONTALO | 2589000 | 2963000 | 3363000 |
| BATAM | HALMAHERA BARAT | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | HALMAHERA SELATAN | 3731000 | 4333000 | 4733000 |
| BATAM | HALMAHERA TENGAH | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | HALMAHERA TIMUR | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | HALMAHERA UTARA | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | KAB.GORONTALO | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | KEPULAUAN ARU | 4017000 | 4676000 | 5076000 |
| BATAM | KEPULAUAN SIAU | 3160000 | 3648000 | 4048000 |
| BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 3350000 | 3876000 | 4276000 |
| BATAM | KOTA MOBAGU | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MALUKU TENGAH | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 4017000 | 4676000 | 5076000 |
| BATAM | MANADO | 2589000 | 2963000 | 3363000 |
| BATAM | MARISA | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | MINAHASA SELATAN | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MINAHASA TENGGARA | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MINAHASA UTARA | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MINAHASA | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MONGONDOW SELATAN | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | MOROWALI UTARA | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | MOROWALI | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | PALU | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | PARIGI MOUTONG | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | POSO | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | PULAU MOROTAI | 3636000 | 4219000 | 4619000 |
| BATAM | SANANA | 3826000 | 4448000 | 4848000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 3541000 | 4105000 | 4505000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 3636000 | 4219000 | 4619000 |
| BATAM | SIGI | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | SUWAWA | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | TAHUNA | 3255000 | 3762000 | 4162000 |
| BATAM | TERNATE | 3065000 | 3534000 | 3934000 |
| BATAM | TIDORE | 3446000 | 3991000 | 4391000 |
| BATAM | TILAMUTA | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | TOJO UNA-UNA | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | TOLI-TOLI | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | TOMOHON | 2684000 | 3077000 | 3477000 |
| BATAM | TUAL | 4017000 | 4676000 | 5076000 |
| BATAM | BINJAI | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | DAIRI | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | DELI SERDANG | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | KARO | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | LANGKAT | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | LUBUK PAKAM | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | MEDAN | 1247000 | 1352000 | 1752000 |
| BATAM | PAKPAK BHARAT | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | PEMATANG SIANTAR | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | SERDANG BEDAGAI | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | SIMALUNGUN | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | STABAT | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | TEBING TINGGI | 1342000 | 1466000 | 1866000 |
| BATAM | AROSUKA | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BUKIT TINGGI | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | DHAMASRAYA | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | LIMAPULUH KOTA | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | LUBUK BASUNG | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PADANG PANJANG | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PADANG PARIAMAN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PADANG | 1256000 | 1363000 | 1763000 |
| BATAM | PARIAMAN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PASAMAN BARAT | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PASAMAN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PAYAKUMBUH | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PESISIR SELATAN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SAWAH LUNTO | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SIJUNJUNG | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SOLOK SELATAN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SOLOK | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | TANAH DATAR | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BANYUASIN | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BATURAJA | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | EMPAT LAWANG | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | KAYU AGUNG | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | LAHAT | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | MUARA DUA | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | MUARA ENIM | 1256000 | 1363000 | 1763000 |
| BATAM | OGAN ILIR | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PAGAR ALAM | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | PALEMBANG | 1256000 | 1363000 | 1763000 |
| BATAM | PRABUMULIH | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | SEKAYU | 1351000 | 1477000 | 1877000 |
| BATAM | BANGKA BELITUNG | 1922000 | 2163000 | 2563000 |
| BATAM | BENGKAYANG | 2351000 | 2677000 | 3077000 |
| BATAM | KAPUAS HULU | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | KETAPANG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | KUBURAYA | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | MELAWI | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | MEMPAWAH | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | NGABANG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | PONTIANAK | 2160000 | 2448000 | 2848000 |
| BATAM | SAMBAS | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | SANGGAU | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | SEKADAU | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | SINGKAWANG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | SINTANG | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | TUMBANG TITI | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | ASAHAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | BATU BARA | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | GUNUNG SITOLI | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | LABUAN BATU | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | LABUHAN BATU SELATAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | LABUHAN BATU UTARA | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | MANDAILING NATAL | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | NIAS BARAT | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | NIAS SELATAN | 2398000 | 2734000 | 3134000 |
| BATAM | NIAS UTARA | 2113000 | 2391000 | 2791000 |
| BATAM | PADANG LAWAS UTARA | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | PADANG LAWAS | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | SAMOSIR | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | SIBOLGA | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | SIPIROK | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | TANJUNG BALAI | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | TAPANULI SELATAN | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | TAPANULI TENGAH | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | TAPANULI UTARA | 1304000 | 1420000 | 1820000 |
| BATAM | TOBA SAMOSIR | 1399000 | 1535000 | 1935000 |
| BATAM | BUNTOK | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | KATINGAN | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | KOTAWARINGIN TIMUR | 2636000 | 3020000 | 3420000 |
| BATAM | KUALA KAPUAS | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | KUALA KURUN | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | KUALA PEMBUANG | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | LAMANDAU | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | MUARA TEWEH | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | MURUNG RAYA | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | PALANGKARAYA | 2541000 | 2905000 | 3305000 |
| BATAM | PANGKALANBUN | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | PULANG PISAU | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | SUKAMARA | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | TAMIANG LAYANG | 2732000 | 3134000 | 3534000 |
| BATAM | AMBARAWA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BANJARNEGARA | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | BANYUMAS | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | BATANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BLORA | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | BREBES | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | CEPU | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | DEMAK | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | GROBOGAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | JEPARA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KAJEN PEKALONGAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KENDAL | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KUDUS | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PATI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PEKALONGAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PEMALANG | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | PURBALINGGA | 1732000 | 1934000 | 2334000 |
| BATAM | REMBANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | SALATIGA | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | SEMARANG | 1589000 | 1763000 | 2163000 |
| BATAM | SLAWI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | TEGAL | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | TEMANGGUNG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | UNGARAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | WONOSOBO | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BANGKALAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BANYUWANGI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BATU | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BLITAR | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BOJONEGORO | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | BONDOWOSO | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | CARUBAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | GRESIK | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | JEMBER | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | JOMBANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KEDIRI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | KEPANJEN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | LAMONGAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | LUMAJANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MADIUN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MAGETAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MALANG | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MOJOKERTO | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | MOJOSARI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | NGANJUK | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | NGASEM | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | NGAWI | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PACITAN | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
| BATAM | PAITON | 1684000 | 1877000 | 2277000 |
