
Harga pindahan TV LCD / LED dari Batam
Rekomendasi untuk Mini Mover & Medium Mover
Harga pindahan TV sudah termasuk penjemputan, packing, dan pengiriman ke alamat baru di luar kota.
| Kota Asal | Kota Tujuan | 32" | 43" | 55" | 60" | 65" | 75" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATAM | ACEH BARAT DAYA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | ACEH SELATAN | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | BANDA ACEH | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | BIREUEN | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | CALANG | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | GAYO LUES | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | IDI RAYEUK | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JANTHO | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | KUALA SIMPANG | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | KUTACANE | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LANGSA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LHOKSEUMAWE | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LHOKSUKON | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | MEULABOH | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | MEUREUDU | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | NAGAN RAYA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | SABANG | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | SIGLI | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | SIMPANG TIGA REDELONG | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | SUBULUSSALAM | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | TAKENGON | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | BAA | 623000 | 754000 | 1176000 | 1538000 | 2059000 | 3482000 |
| BATAM | BADUNG | 475000 | 535000 | 783000 | 992000 | 1258000 | 1992000 |
| BATAM | BAJAWA | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | BANGLI | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | BELU | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | BIMA | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BORONG | 543000 | 636000 | 965000 | 1244000 | 1628000 | 2680000 |
| BATAM | BULELENG | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | DENPASAR | 464000 | 518000 | 753000 | 950000 | 1196000 | 1877000 |
| BATAM | DOMPU | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | ENDE | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | GIANYAR | 475000 | 535000 | 783000 | 992000 | 1258000 | 1992000 |
| BATAM | JEMBRANA | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | KAB.BIMA | 498000 | 569000 | 844000 | 1076000 | 1381000 | 2221000 |
| BATAM | KALABAHI | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | KARANG ASEM | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | KLUNGKUNG | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | KUPANG | 600000 | 720000 | 1116000 | 1454000 | 1936000 | 3253000 |
| BATAM | LABUAN BAJO | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | LARANTUKA | 645000 | 787000 | 1237000 | 1622000 | 2182000 | 3712000 |
| BATAM | LEWOLEBA | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | LOMBOK BARAT | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | LOMBOK UTARA | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | LOMBOK | 487000 | 552000 | 813000 | 1034000 | 1320000 | 2106000 |
| BATAM | MALAKA | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | MATARAM | 481000 | 544000 | 798000 | 1013000 | 1289000 | 2049000 |
| BATAM | MAUMERE | 600000 | 720000 | 1116000 | 1454000 | 1936000 | 3253000 |
| BATAM | MBAY | 600000 | 720000 | 1116000 | 1454000 | 1936000 | 3253000 |
| BATAM | OELAMASI | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | RUTENG | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | SABU RAIJUA | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | SELONG | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | SOE | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | SUMBAWA BARAT | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | SUMBAWA BESAR | 577000 | 686000 | 1055000 | 1370000 | 1812000 | 3024000 |
| BATAM | TABANAN | 470000 | 527000 | 768000 | 971000 | 1227000 | 1934000 |
| BATAM | TAMBOLAKA | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | TIMOR TENGAH UTARA | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | WAIBAKUL | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | WAIKABUBAK | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | WAINGAPU | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | AMUNTAI | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BALANGAN | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BALIKPAPAN | 498000 | 569000 | 844000 | 1076000 | 1381000 | 2221000 |
| BATAM | BANJARBARU | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BANJARMASIN | 492000 | 560000 | 828000 | 1055000 | 1350000 | 2164000 |
| BATAM | BERAU | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | BONTANG | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BULUNGAN | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | HULU SUNGAI TENGAH | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | KANDANGAN | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | KOTABARU | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | KUTAI TIMUR | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | MALINAU | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | MARABAHAN | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | MARTAPURA(BANJARMASIN) | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | MUARA BADAK | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | NUNUKAN | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | PASER | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | PENAJAM | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | RANTAU(BANJARMASIN) | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | SAMARINDA | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | SENDAWAR | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | TABALONG | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | TANA TIDUNG | 600000 | 720000 | 1116000 | 1454000 | 1936000 | 3253000 |
| BATAM | TANAH BUMBU | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | TANAH LAUT | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | TARAKAN | 589000 | 703000 | 1086000 | 1412000 | 1874000 | 3138000 |
| BATAM | TENGGARONG | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | BANDUNG BARAT | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | KAB BANDUNG | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | BANDUNG | 430000 | 468000 | 662000 | 824000 | 1012000 | 1533000 |
| BATAM | BANJAR | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | CIAMIS | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | CIANJUR | 424000 | 460000 | 647000 | 803000 | 981000 | 1476000 |
| BATAM | CIKAMPEK | 424000 | 460000 | 647000 | 803000 | 981000 | 1476000 |
| BATAM | CIMAHI | 430000 | 468000 | 662000 | 824000 | 1012000 | 1533000 |
| BATAM | CIREBON | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | KAB CIREBON | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | GARUT | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | INDRAMAYU | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | KARAWANG | 424000 | 460000 | 647000 | 803000 | 981000 | 1476000 |
| BATAM | KUNINGAN | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | MAJALENGKA | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | NGAMPRAH | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | PANGANDARAN | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | PELABUHAN RATU | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | PURWAKARTA | 424000 | 460000 | 647000 | 803000 | 981000 | 1476000 |
| BATAM | SINGAPARNA | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | SOREANG | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | SUBANG | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | KAB SUKABUMI | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | SUKABUMI | 424000 | 460000 | 647000 | 803000 | 981000 | 1476000 |
| BATAM | SUMBER | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | SUMEDANG | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | TASIKMALAYA | 436000 | 476000 | 677000 | 845000 | 1042000 | 1590000 |
| BATAM | KAB TASIKMALAYA | 441000 | 485000 | 692000 | 866000 | 1073000 | 1648000 |
| BATAM | BATAM | 453000 | 502000 | 723000 | 908000 | 1135000 | 1762000 |
| BATAM | BINTAN | 464000 | 518000 | 753000 | 950000 | 1196000 | 1877000 |
| BATAM | KARIMUN | 521000 | 602000 | 904000 | 1160000 | 1504000 | 2450000 |
| BATAM | TANJUNG PINANG | 464000 | 518000 | 753000 | 950000 | 1196000 | 1877000 |
| BATAM | BEKASI | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | CIKARANG | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | ARGAMAKMUR | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | BENGKULU TENGAH | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | BENGKULU | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | KAUR | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | KEPAHIANG | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | LEBONG | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | LUBUK LINGGAU | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | MANNA | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | MUKO-MUKO | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | MUSI RAWAS | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | REJANG LEBONG | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | SELUMA | 413000 | 443000 | 617000 | 761000 | 919000 | 1361000 |
| BATAM | BOGOR | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | CIBINONG | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | DEPOK | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JAKARTA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JAKARTA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JAKARTA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JAKARTA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | JAKARTA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | BANGKO | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | BATANG HARI | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | JAMBI | 385000 | 401000 | 541000 | 656000 | 765000 | 1074000 |
| BATAM | KERINCI | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | MUARA BUNGO | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | MUARO JAMBI | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | SAROLANGUN | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | SUNGAI PENUH | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG BARAT | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | TANJUNG JABUNG TIMUR | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | TEBO | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | BANDAR LAMPUNG | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | LAMPUNG BARAT | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LAMPUNG SELATAN | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LAMPUNG TENGAH | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LAMPUNG TIMUR | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | LAMPUNG UTARA | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | MESUJI | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | METRO | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | PESAWARAN | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | PESISIR BARAT | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | PRINGSEWU | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | TANGGAMUS | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | TULANG BAWANG BARAT | 407000 | 434000 | 602000 | 740000 | 888000 | 1304000 |
| BATAM | TULANG BAWANG | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | WAYKANAN | 402000 | 426000 | 587000 | 719000 | 858000 | 1246000 |
| BATAM | BANTAENG | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | BARRU | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | BAU-BAU | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | BOMBANA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | BONE | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | BULUKUMBA | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | BUTON UTARA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | BUTON | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | ENREKANG | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | GOWA | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | JENEPONTO | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | KENDARI | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | KOLAKA UTARA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | KOLAKA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | KONAWE SELATAN | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | KONAWE UTARA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | KONAWE | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | LABUNGKARI | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | LANGARA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | LUWU | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | MAJENE | 509000 | 586000 | 874000 | 1118000 | 1443000 | 2336000 |
| BATAM | MAKASSAR | 504000 | 577000 | 859000 | 1097000 | 1412000 | 2278000 |
| BATAM | MALILI | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | MAMASA | 509000 | 586000 | 874000 | 1118000 | 1443000 | 2336000 |
| BATAM | MAMUJU | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | MAROS | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | MASAMBA | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | MUNA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | PALOPO | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | PANGKAJENE | 515000 | 594000 | 889000 | 1139000 | 1474000 | 2393000 |
| BATAM | PARE PARE | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | PASANG KAYU | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | PINRANG | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | POLEWALI | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | SAREWIGADI | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | SELAYAR | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | SIDENRENG RAPANG | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | SINJAI | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | SOPPENG | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | TAKALAR | 532000 | 619000 | 934000 | 1202000 | 1566000 | 2565000 |
| BATAM | TANA TORAJA | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | TIRAWUTA | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | TOBADAK | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | TORAJA UTARA | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | WAJO | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | WAKATOBI | 566000 | 670000 | 1025000 | 1328000 | 1751000 | 2909000 |
| BATAM | AMBON | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | BANGGAI KEPULAUAN | 606000 | 728000 | 1131000 | 1475000 | 1966000 | 3310000 |
| BATAM | BANGGAI LAUT | 606000 | 728000 | 1131000 | 1475000 | 1966000 | 3310000 |
| BATAM | BANGGAI | 526000 | 611000 | 919000 | 1181000 | 1535000 | 2508000 |
| BATAM | BITUNG | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | BOLAANG MONGONDOW | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | BUOL | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | BURU SELATAN | 679000 | 838000 | 1327000 | 1748000 | 2367000 | 4056000 |
| BATAM | BURU | 679000 | 838000 | 1327000 | 1748000 | 2367000 | 4056000 |
| BATAM | DONGGALA | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | GORONTALO UTARA | 549000 | 644000 | 980000 | 1265000 | 1658000 | 2737000 |
| BATAM | GORONTALO | 543000 | 636000 | 965000 | 1244000 | 1628000 | 2680000 |
| BATAM | HALMAHERA BARAT | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | HALMAHERA SELATAN | 679000 | 838000 | 1327000 | 1748000 | 2367000 | 4056000 |
| BATAM | HALMAHERA TENGAH | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | HALMAHERA TIMUR | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | HALMAHERA UTARA | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | KAB.GORONTALO | 549000 | 644000 | 980000 | 1265000 | 1658000 | 2737000 |
| BATAM | KEPULAUAN ARU | 713000 | 888000 | 1418000 | 1874000 | 2552000 | 4400000 |
| BATAM | KEPULAUAN SIAU | 611000 | 737000 | 1146000 | 1496000 | 1997000 | 3368000 |
| BATAM | KEPULAUAN TALAUD | 634000 | 770000 | 1206000 | 1580000 | 2120000 | 3597000 |
| BATAM | KOTA MOBAGU | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MALUKU TENGAH | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | MALUKU TENGGARA BARAT | 713000 | 888000 | 1418000 | 1874000 | 2552000 | 4400000 |
| BATAM | MANADO | 543000 | 636000 | 965000 | 1244000 | 1628000 | 2680000 |
| BATAM | MARISA | 549000 | 644000 | 980000 | 1265000 | 1658000 | 2737000 |
| BATAM | MINAHASA SELATAN | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MINAHASA TENGGARA | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MINAHASA UTARA | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MINAHASA | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MONGONDOW SELATAN | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | MOROWALI UTARA | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | MOROWALI | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | PALU | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | PARIGI MOUTONG | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | POSO | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | PULAU MOROTAI | 668000 | 821000 | 1297000 | 1706000 | 2305000 | 3941000 |
| BATAM | SANANA | 691000 | 854000 | 1358000 | 1790000 | 2428000 | 4170000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN BARAT | 657000 | 804000 | 1267000 | 1664000 | 2244000 | 3826000 |
| BATAM | SERAM BAGIAN TIMUR | 668000 | 821000 | 1297000 | 1706000 | 2305000 | 3941000 |
| BATAM | SIGI | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | SUWAWA | 549000 | 644000 | 980000 | 1265000 | 1658000 | 2737000 |
| BATAM | TAHUNA | 623000 | 754000 | 1176000 | 1538000 | 2059000 | 3482000 |
| BATAM | TERNATE | 600000 | 720000 | 1116000 | 1454000 | 1936000 | 3253000 |
| BATAM | TIDORE | 645000 | 787000 | 1237000 | 1622000 | 2182000 | 3712000 |
| BATAM | TILAMUTA | 549000 | 644000 | 980000 | 1265000 | 1658000 | 2737000 |
| BATAM | TOJO UNA-UNA | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | TOLI-TOLI | 538000 | 628000 | 949000 | 1223000 | 1597000 | 2622000 |
| BATAM | TOMOHON | 555000 | 653000 | 995000 | 1286000 | 1689000 | 2794000 |
| BATAM | TUAL | 713000 | 888000 | 1418000 | 1874000 | 2552000 | 4400000 |
| BATAM | BINJAI | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | DAIRI | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | DELI SERDANG | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | KARO | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | LANGKAT | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | LUBUK PAKAM | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | MEDAN | 383000 | 399000 | 538000 | 652000 | 759000 | 1063000 |
| BATAM | PAKPAK BHARAT | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | PEMATANG SIANTAR | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | SERDANG BEDAGAI | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | SIMALUNGUN | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | STABAT | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | TEBING TINGGI | 395000 | 416000 | 568000 | 694000 | 821000 | 1178000 |
| BATAM | AROSUKA | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | BUKIT TINGGI | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | DHAMASRAYA | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | LIMAPULUH KOTA | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | LUBUK BASUNG | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | PADANG PANJANG | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
| BATAM | PADANG PARIAMAN | 396000 | 418000 | 571000 | 698000 | 827000 | 1189000 |
